| 100gr Bakla (iç)' için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 338 | 25,1 | 1,7 | 58,2 | 6,7 | 102 | 7,1 | 0 |
| 100gr Bezelye için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 348 | 24,2 | 1 | 62,7 | 1,2 | 33 | 5,1 | 0 |

Biber; A vit, C vit, folat, kalsiyum, demir açısından zengin bir yiyecektir. Ülkemizde de yüksek oranda tüketilen biber, taze ,kızartma, dondurulmuş, baharat, salça, sos, turşu, toz biber vs olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir.Tatlı ve acı türleride vardır. Özellikle acı biberin sindirimi kolaylaştırma ve iştahı açma özelliği vardır. Aşırı tüketimi de bağırsak ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.
Özellikle C vit zengin olan yeşil biber kışın kahvaltılarda ve salatalarda bol miktarda tüketildiği taktirde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için enfeksiyonlara karşı koruyucudur.
| 100gr biber Kırmızı (Taze) için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 93 | 3,7 | 2,3 | 18,1 | 0 | 29 | 1,2 | 369 |

Domates: A vit, C vit, K vit, magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor ve lif açısından zengin olan bu besin kahvaltı, salata ve yemek gibi geniş kullanım sahasına sahiptir.Ayrıca fast food sektöründe de ketçap hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde çok yaygın olmamakla beraber domates suyu da içecek olarak tüketilmektedir.
Likopen açısından zengin olduğu için kansere karşı koruyucu besinler sıralamasında ön sıralarda yer alırken kozmetik sektöründe de hatrı sayılır öneme sahiptir.
| 100gr domates Kırmızı için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 22 | 1,1 | 0,2 | 4,7 | 0,5 | 13 | 0,5 | 23 |
| 100gr Enginar için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 53 | 3 | 0,2 | 7,8 | 4,8 | 50 | 1,1 | 5 |
| 100gr Havuç için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 42 | 1,1 | 0,2 | 9,7 | 1 | 37 | 0,7 | 8 |
| 100gr Ispanak için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 26 | 3,2 | 0,3 | 4,3 | 0,7 | 93 | 3,1 | 51 |
| 100gr Karnabahar için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 27 | 2,7 | 0,2 | 5,2 | 1 | 25 | 1,1 | 78 |
| 100gr Kereviz için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 40 | 1,8 | 0,3 | 8,5 | 0 | 43 | 0,6 | 8 |
| 100gr Kıvırcık için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 20 | 1,7 | 0,1 | 4,1 | 0,5 | 81 | 1,7 | 10 |
| 100gr Kuşkonmaz için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 26 | 2,5 | 0,2 | 5 | 1 | 22 | 1 | 33 |
| 100gr Mantar için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 28 | 2,7 | 0,3 | 4,4 | 0,8 | 6 | 0,8 | 3 |
| 100gr Marul . , için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 14 | 1,2 | 0,2 | 2,5 | 0,9 | 35 | 2 | 8 |
| 100gr Maydanoz için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 44 | 3,6 | 0,6 | 8,5 | 1,5 | 203 | 6,2 | 172 |
| 100gr pancar Kırmızı için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 43 | 1,6 | 0,1 | 9,9 | 0,8 | 16 | 0,7 | 10 |
| 100gr patlıcan Kurutulmuş için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 286 | 13,7 | 2,3 | 49 | 3 | 137 | 8 | 0 |
Bitkilerin
çiçek, yaprak,gövde,yumru ve kök kısımlarına sebze
denilmektedir.Genellikle yemek ve salata olarak tüketilmektedir.Vitamin
ve mineral açısından çok zengin olmakla beraber kalori değerinin düşük
olması ve sindirim sisteminin düzenli çalışması açısından da
beslenmemizde önemli bir yere sahiptir.Sebzeler elde edilen kısımlarına ve renklerine göre sınıflandırılmaktadır.
Elde edilen kısımlarına göre :
Yumrular : Patates vs.
Kökler : Havuç, kereviz, turp vs.
Soğanlar : Soğan, sarımsak, pırasa vs.
Sürgünler: Kuşkonmaz vs.
Çiçekler : Brokoli, karnabahar, enginar vs.
Yapraklar: Semizotu, marul, kıvırcık, ıspanak vs.
Tohumlar: Fasulye, bezelye,bakla vs
Meyveler : Patlıcan, salatalık,biber, domates vs. sınıflandırılır..
Renklerine göre :
Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka,tere vs.
Kırmızı renkli sebzeler: Domates, kırmızı lahana, kırmızı biber vs.
Sarı renkli sebzeler : Havuç, patates vs.
Beyaz renkli sebzeler : Karnabahar, soğan sarımsak vs....
İlerleyen sayfalarda sebzelerin besin ve kalori değerleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir..
| 100gr Semizotu için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 32 | 2 | 0,4 | 3,8 | 0 | 79 | 2,5 | 30 |
| 100gr soğan Kuru için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 38 | 1,5 | 0,1 | 8,7 | 1 | 27 | 0,5 | 10 |
| 100gr Şalgam için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 30 | 1 | 0,2 | 6,6 | 0,9 | 38 | 0,5 | 36 |
