
Özellikle bromelain'in
- Cerrahi operasyonlar sonrası şişkinliğin azaltılması
- Romatoid artrit bulgularının hafifletilmesi
- Sinüzit bulgularının hafifletilmesi
- Enfeksiyonlara karşı vücudun güçlendirilmesi vs.
| 100gr Ananas için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 52 | 0,4 | 0,2 | 13,6 | 0,4 | 17 | 0,5 | 17 |
| 100gr Armut için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 61 | 0,7 | 0,4 | 15,3 | 1,4 | 8 | 0,3 | 4 |
| 100gr Ayva için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 | 1,7 | 11 | 0,7 | 15 |

| 100gr Böğürtlen için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 58 | 1,2 | 0,9 | 12,9 | 4,1 | 32 | 0,9 | 21 |
| 100gr Çilek için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 37 | 0,7 | 0,5 | 8,4 | 1,3 | 21 | 1 | 59 |
| 100gr Dut için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 93 | 0,9 | 1,1 | 19,8 | 0,9 | 60 | 1,1 | 17 |
| 100gr Elma için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 58 | 0,2 | 0,6 | 14,5 | 1 | 7 | 0,3 | 4 |
| 100gr elma Suyu için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 47 | 0,1 | 0 | 12 | 0,1 | 6 | 0,6 | 1 |
| 100gr erik (Kuru) için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 255 | 2,1 | 0,6 | 67,4 | 1,6 | 51 | 3,9 | 3 |
| 100gr greyfurt Suyu için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 39 | 0,5 | 0,1 | 92 | 0 | 9 | 0,2 | 38 |
| 100gr greyfurt Suyu için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 39 | 0,5 | 0,1 | 92 | 0 | 9 | 0,2 | 38 |
| 100gr Guava için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 51 | 8 | 6 | 12 | 5 | 184 | ||
| 100gr Hurma için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 274 | 2,2 | 0,5 | 72,9 | 2,3 | 59 | 3 | 0 |
| 100gr incir Taze için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 80 | 1,2 | 0,4 | 20,4 | 1,2 | 36 | 0,6 | 2 |
|
içeriğinde A Vitamini, C vitamini magnezyum, potasyum, yönündende zengindir.
Çekirdekleri de çerez olarak tüketilmektedir. 100 g karpuz çekirdeğinin yaklaşık 600 kalori olmakla birlikte tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden de zengindir. Protein içermekle birlikte, magnezyum,çinko, fosfor,demirden de zengindir.
| 100gr Karpuz için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 26 | 0,5 | 0,2 | 6,4 | 0,3 | 7 | 0,5 | 7 |
| 100gr Kavun için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 33 | 0,8 | 0,3 | 7,7 | 0,6 | 14 | 0,4 | 23 |
| 100gr kayısı Taze için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 51 | 1 | 0,2 | 12,8 | 0,6 | 16 | 0,5 | 10 |
| 100gr Kiraz için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 70 | 1,3 | 0,3 | 17,4 | 0,4 | 22 | 0,6 | 10 |

Kivi; besleyici değeri en yüksek meyvelerdendir. C ve E vitamini lif,potasyum açısından da çok zengindir.İçeriğinde bulunan lutein sayesinde katarakt oluşumunun engellenmesinde rol oynar. Antioksidant yapısından dolayı da kanser ve kalp riskinin azaltılmasında da önemli rol oynar. Ayrıca sabah kahvaltısında alınan C vitamini kalp riskini azaltacağı göz önünde bulundurulsa her sabah 1 adet kivi yemek hem kalp riskini azaltır hemde lif açısından zengin olduğu içinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlar.
| 100gr Kivi için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 30 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0 | 100 | 3 | 100 |

| 100gr Kuru Yaban Mersini için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 350 | 2,5 | 1 | 82,5 | ||||
| 100gr Limon için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 27 | 1,1 | 0,3 | 8,2 | 0,4 | 26 | 0,6 | 53 |

| 100gr Mandalina için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 46 | 0,8 | 0,2 | 11,6 | 0,5 | 40 | 0,4 | 31 |
| 100gr Muz için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 85 | 1,1 | 0,2 | 22 | 0,5 | 8 | 0,7 | 10 |
| 100gr Nar için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 63 | 0,5 | 0,3 | 16 | 0,2 | 3 | 0,3 | 4 |

| 100gr Portakal için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 49 | 1 | 0,2 | 12,2 | 0,5 | 41 | 0,4 | 50 |
| 100gr Portakal Suyu için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | 0,1 | 11 | 0,2 | 50 |
| 100gr Şeftali için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 38 | 0,6 | 0,1 | 9,7 | 0,6 | 9 | 0,5 | 7 |
| 100gr Taze Yaban Mersini için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 56 | 0,7 | 0,7 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100gr üzüm Suyu için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 66 | 0,2 | 0 | 16,6 | 0 | 11 | 0,3 | 0 |
| 100gr üzüm Taze için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 67 | 0,6 | 0,3 | 17,3 | 0,5 | 12 | 0,4 | 4 |
| 100gr Vişne için tablo aşağıdadır. | |||||||
| Enerji kkal | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Posa | Kalsiyum | Demir | Vitamin C |
| 58 | 1,2 | 0,3 | 14,3 | 0,2 | 22 | 0,4 | 10 |




